The Perfect Fit, Defined by Lorvato

At Lorvato, we believe true luxury begins with comfort and confidence — and that starts with the perfect fit. Every piece is thoughtfully crafted to complement your natural form, ensuring balance, elegance, and ease in every detail.

MEN’S SIZES

Each Lorvato menswear piece is designed to capture timeless sophistication while maintaining absolute comfort. The sizes you see correspond to those indicated on the garment label.

You can use the conversion chart below to compare Lorvato’s sizing with other international systems. Measurements are also provided in centimeters for precision.

If you’re unsure between two sizes, we recommend reaching out to our Lorvato Concierge, who can guide you based on your preferred fit — whether relaxed, tailored, or classic.

And just like with all Lorvato purchases, you may exchange or return your item within 20 days of delivery if the fit isn’t quite right.

(Below: Country dropdown + Men’s size chart)

×

Men’s Size Guide

US SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
XS (34)34 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
S (36)36 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
M (38)38 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
M (40)40 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
L (42)42 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
L (44)44 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
XL (46)46 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
XL (48)48 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
XXL (50)50 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
3XL (52)52 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
UK SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
3434 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
3636 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
3838 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
4040 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
4242 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
4444 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
4646 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
4848 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
5050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
5252 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
FR SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
4434 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
4636 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
4838 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
5040 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
5242 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
5444 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
5646 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
5848 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
6050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
6252 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
DE SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
4434 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
4636 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
4838 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
5040 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
5242 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
5444 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
5646 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
5848 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
6050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
6252 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
IT SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
4434 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
4636 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
4838 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
5040 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
5242 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
5444 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
5646 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
5848 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
6050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
6252 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
CN SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
170/8834 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
175/9236 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
180/9638 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
185/10040 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
190/10442 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
195/10844 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
200/11246 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
205/11648 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
210/12050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
215/12452 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
JP SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
S34 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
M36 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
M/L38 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
L40 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
L/XL42 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
XL44 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
XL/XXL46 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
XXL48 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
XXL/3XL50 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
3XL52 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
KR SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
9034 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
9536 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
10038 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
10540 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
11042 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
11544 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
12046 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
12548 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
13050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
13552 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
RU SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
4434 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
4636 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
4838 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
5040 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
5242 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
5444 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
5646 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
5848 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
6050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
6252 / 13241 / 10446 / 11745 / 114
EU SizeChest (in/cm)Arm (in/cm)Waist (in/cm)Hips (in/cm)
4434 / 8632 / 8128 / 7136 / 91
4636 / 9133 / 8430 / 7637 / 94
4838 / 9634 / 8632 / 8138 / 97
5040 / 10235 / 8934 / 8639 / 99
5242 / 10736 / 9136 / 9140 / 102
5444 / 11237 / 9438 / 9741 / 104
5646 / 11738 / 9740 / 10242 / 107
5848 / 12239 / 9942 / 10743 / 109
6050 / 12740 / 10244 / 11244 / 112
6252 / 13241 / 10446 / 11745 / 114